PR’s tellen voor mij alleen als ze werkelijk in een wedstrijd zijn gelopen. De gelopen tussentijden op 20, HM, 30km etc. in bijv. een marathon noem ik geen PR’s.
Hardlopen:
3000 m1 baan 10’34″ (1994)
Coopertest 3375 m (1992)
5 km 17’45″ (1993)
10 km 36’24″ (1993)
15 km 1.02’59″ (1992)
16,1 km 1.02’49″ (1993)
20 km 1.28’21″ (2010)
21,1 km 1.25’45″ (1992)
25 km 1.42’59″ (1992)
30 km 2.20’11″ (2008)
42,2 km 3.12’55″ (1993)
50 km 4.08’14″ (2009)
Triathlon:
1/8 triatlon 1.06’00″ (1990)
1/4 triatlon 2.00’00″ (1994)
1/2 triatlon 4.21’19″ (1994)
1/1 triatlon 11.19’22″ (1993)
Run-Bike-Run:
5-30-5 1.29’26″ (1991)
7-30-3,5 1.30’19″ (1993)
14-60-7 3.13’21″ (1992)



