PR’s tellen voor mij alleen als ze werkelijk in een wedstrijd zijn gelopen. De gelopen tussentijden op 20, HM, 30km etc. in bijv. een marathon noem ik geen PR’s.
Hardlopen:
3000 m1 baan 10’34″ (Kampen – 1994)
Coopertest 3375 m (Kampen – 1992)
5 km 17’45″ (Kampen – 1993)
10 km 36’24″ (Kampen – 1993)
15 km 1.02’59″ (Kampen – 1992)
16,1 km 1.02’49″ (Epe -1993)
20 km 1.25’14″ (Alphen aan den Rijn – 2012)
21,1 km 1.25’45″ (Kampen – 1992)
25 km 1.42’59″ (Kampen – 1992)
30 km 2.20’11″ (Amersfoort – 2008)
42,2 km 3.12’55″ (Klazienaveen – 1993)
50 km 4.08’14″ (Bunschoten – 2009)
Triatlon:
1/8 triatlon 1.06’00″ (Gasselternijeveen – 1990)
1/4 triatlon 2.00’00″ (Drachten – 1994)
1/2 triatlon 4.21’19″ (Oldeberkoop – 1994)
1/1 triatlon 11.19’22″ (Almere – 1993)
Run-Bike-Run:
5-30-5 1.29’26″ (Diever – 1991)
7-30-3,5 1.27’58″ (Harderwijk – 1993)
14-60-7 3.13’21″ (Drachten – 1992)



